#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 12 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,95 | 41,55 | 41,18
EUR | 45,15 | 45,95 | 45,48
GBP | 53,20 | 54,35 | 53,91
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,29
CHF | 47,70 | 48,80 | 48,66
AUD | 25,75 | 27,35 | 27,47
CAD | 29,70 | 30,45 | 30,33
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,81
HUF | 0,108 | 0,114 | 0,114
PLN | 10,45 | 10,75 | 10,61
SEK | 2,35 | 3,85 | 3,97
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 12 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,95 | 41,55 | 41,18
EUR | 45,15 | 45,95 | 45,48
GBP | 53,20 | 54,35 | 53,91
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,29
CHF | 47,70 | 48,80 | 48,66
AUD | 25,75 | 27,35 | 27,47
CAD | 29,70 | 30,45 | 30,33
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,81
HUF | 0,108 | 0,114 | 0,114
PLN | 10,45 | 10,75 | 10,61
SEK | 2,35 | 3,85 | 3,97
👉 Більше інформації шукайте за посиланням