#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 16 серпня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,80 | 41,40 | 41,13
EUR | 44,75 | 45,55 | 45,30
GBP | 52,50 | 53,65 | 52,90
JPY | 0,25 | 0,28 | 0,27
CHF | 46,55 | 47,80 | 47,48
AUD | 25,40 | 27,00 | 27,27
CAD | 29,50 | 30,10 | 30,02
CZK | 1,70 | 1,85 | 1,79
HUF | 0,107 | 0,113 | 0,114
PLN | 10,40 | 10,70 | 10,58
SEK | 2,35 | 3,85 | 3,93
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 16 серпня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,80 | 41,40 | 41,13
EUR | 44,75 | 45,55 | 45,30
GBP | 52,50 | 53,65 | 52,90
JPY | 0,25 | 0,28 | 0,27
CHF | 46,55 | 47,80 | 47,48
AUD | 25,40 | 27,00 | 27,27
CAD | 29,50 | 30,10 | 30,02
CZK | 1,70 | 1,85 | 1,79
HUF | 0,107 | 0,113 | 0,114
PLN | 10,40 | 10,70 | 10,58
SEK | 2,35 | 3,85 | 3,93
👉 Більше інформації шукайте за посиланням