#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 11 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,00 | 41,60 | 41,29
EUR | 44,20 | 45,00 | 44,48
GBP | 52,75 | 53,85 | 53,45
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,27
CHF | 46,55 | 47,75 | 47,36
AUD | 26,20 | 27,45 | 27,36
CAD | 29,00 | 29,70 | 29,69
CZK | 1,65 | 1,75 | 1,76
HUF | 0,102 | 0,108 | 0,109
PLN | 10,10 | 10,40 | 10,29
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,84
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 11 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,00 | 41,60 | 41,29
EUR | 44,20 | 45,00 | 44,48
GBP | 52,75 | 53,85 | 53,45
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,27
CHF | 46,55 | 47,75 | 47,36
AUD | 26,20 | 27,45 | 27,36
CAD | 29,00 | 29,70 | 29,69
CZK | 1,65 | 1,75 | 1,76
HUF | 0,102 | 0,108 | 0,109
PLN | 10,10 | 10,40 | 10,29
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,84
👉 Більше інформації шукайте за посиланням