"Паляниця" Хортицький район


Channel's geo and language: Ukraine, Ukrainian


Інформаційний канал про надання гуманітарної допомоги

Related channels  |  Similar channels

Channel's geo and language
Ukraine, Ukrainian
Statistics
Posts filter


Вітаємо ⚘️

Викладаємо форму реєстрації на сімейні продуктові набори 👇👇👇

До реєстрації ЗАПРОШУЮТЬСЯ РОДИНИ із ДІТЬМИ до 18 років та родини, в складі яких є ІНВАЛІДИ віком до 35 років, які ЖОДНОГО РАЗУ протягом 2023-2024 рр. НЕ ОТРИМУВАЛИ ДОПОМОГУ (гігієнічний або продуктовий набір) від ГО "Гуманітарний центр "Паляниця".

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса видачі: вул. Незламності 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

⏰️ Орієнтовна дата початку видач: 2 грудня 2024

⚡️ Списки на отримання викладаються тільки в телеграм-каналах фонду.

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності Оригіналів та Ксерокопій всіх необхідних документів (Паспорт (з 14 років), ІПН, свідотство про народження дитини (до 14 років), свідотство багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

З повагою, ГО "Гуманітарний центр "Паляниця " 💙💛

https://ee.kobotoolbox.org/x/frRxgFkd


Forward from: Історія України 🇺🇦 ЗСУ ❤️
🗺❤️‍🩹 21 листопада, відзначаючи День Гідності та Свободи, ми вшановуємо патріотизм та мужність наших співвітчизників, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина та національних інтересів нашої держави.

Цей день – незаперечний доказ Відродження української нації та держави, утвердження того, що події на Майдані змінили нас, об’єднавши в Єдиній, Соборній та Незалежній Україні.

🕯💔У День Гідності та Свободи ми згадуємо всіх українців, які віддали життя за незалежність України під час подій на Майдані та на фронті російсько-української війни в зоні АТО/ООС, а тепер ще й під час повномасштабного вторгнення російських окупантів до України. Ми маємо завжди пам’ятати, що за свободу і майбутнє кожного з нас сплачено життями Героїв Небесної Сотні, тисяч воїнів, добровольців і волонтерів. Вічна їм пам’ять та слава! І не зганьбімо в сьогоденні здобутки попередніх визвольних змагань та жертовність воїнів у війні за Україну і майбутнє нації.

🗺Слава Україні! Героям слава!
Неодмінно вистоїмо!

🌐 Історія України🔱
Підпишись, пізнавай, поширюй!


Шановні бенефіціари, вітаємо! 🫶

Чекаємо на продуктові набори найближчим часом, тому у суботу, 23 листопада, об 11.00 буде викладена форма реєстрації.

✍️ До реєстрації запрошуються родини з дітьми та родини з інвалідами до 35 років, які не отримували у 2024 році ані продуктові, ані гігієнічні набори у нас. Виключення становлять тільки багатодітні родини та неповні сім'ї, які можуть отримати набір вдруге, але не частіше раз на півроку.

Гарного дня!

❓️ На питання, як завжди, відповідаємо тільки в месенджері @Gopalyanycia (Фейсбук)

Проєкт реалізується спільно з БО БФ Вплив. «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.


номер Прізвище заявника Ім'я заявника По батькові заявника Вік (кількість років) ЧАС отримання
1 Артеменко Юлия Олегівна 45 14.00
2 Балабанов Олександр Вікторович 48 14.00
3 Білай Наталя Володимирівна 39 14.00
4 Ганжа Тетяна Анатоліївна 43 14.00
5 Гуркин Андрій Петрович 54 14.00
6 Гуркіна Оксана Миколаївна 47 14.00
7 Дериведмідь Марія Михайлівна 36 14.00
8 Зінченко Світлана Леонідівна 41 14.15
9 Кєзік Наталія Миколаївна 36 14.15
10 Коваль Наталія Олександрівна 47 14.15
11 Котов Дмитро Володимирович 46 14.15
12 Моісеєнко Лілія Валеріївна 42 14.15
13 Острогляд Марія Вікторівна 32 14.15
14 Павловська-Золотарьова Тетяна Павлівна 50 14.15
15 Панасенко Володимир Олексійович 40 14.15
16 Піріх Юлія Іванівна 32 14.15
17 Пономаренко Світлана Анатоліївна 43 14.30
18 Солдатенко Ганна Олексіївна 41 14.30
19 Тарасова Марія Борисівна 39 14.30
20 Харламова Яна Геннадіївна 37 14.30
21 Цуканова Вікторія Володимирівна 31 14.30


Шановні бенефіціари, вітаємо! ⚘️

Публікуємо списки видачі сімейних гігієнічних наборів бенефіціарам у понеділок, 4 листопада 2024 року. Перевага надавалася родинам з дітьми, які жодного разу не отримували допомогу протягом 2023-2024 років у рамках цього проєкту.

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса: вул. Незламна, 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності ОРИГІНАЛІВ та КСЕРОКОПІЙ ВСІХ необхідних документів (Паспорт з 14 років, ІПН, свідотство про народження дитини (до 14 років), свідотство багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

‼️ Кожен лист ксерокопії треба підписати "Згідно з оригіналом, дата, підпис", датою видачі є 04.11.24

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

До зустрічі в ГО "Гуманітарний центр "Паляниця" 💙💛

Вага набору ~ 17.6 кг


Номер Прізвище Ім'я По батькові Вік Час отримання
1 Анохіна Анна Анатоліївна 32 14.00
2 Артеменко Юлия Олегівна 45 14.00
3 Артеменюк Віталій Вікторович 39 14.00
4 Асєєва Олександра Миколаївна 33 14.00
5 Багмут Вікторія Костянтинівна 23 14.00
6 Балабанов Олександр Вікторович 48 14.00
7 Батечко Вікторія Олександрівна 36 14.00
8 Білик Артем Миколайович 40 14.00
9 Брюховецька Квтерина Юріївна 39 14.00
10 Ванько Олександр Миколайович 45 14.00
11 Власенко Інна Василівна 51 14.15
12 Гавелюк Ганна Олександрівна 38 14.15
13 Ганюков Олександр Петрович 38 14.15
14 Гаращенко Олександра Олександрівна 35 14.15
15 Глазкова Ірина Дмитрівна 39 14.15
16 Гора Дмитро Дмитрович 36 14.15
17 Данько Анастасія Сергіївна 29 14.15
18 Демченко Оксана Миколаївна 44 14.15
19 Довгопол Альона Олександрівна 43 14.15
20 Єрьоменко Таміла Анатоліївна 62 14.15
21 Журавель Валентина Миколаївна 71 14.30
22 Зайченко Максим Яковлевич 41 14.30
23 Зінкевич Ольга Вікторівна 33 14.30
24 Золотаренко Оксана Вікторівна 43 14.30
25 Іваненко Сніжана Григорівна 38 14.30
26 Ільясова Наталія Вікторівна 36 14.30
27 Іордан Оксана Анатоліївна 39 14.30
28 Кабанова Юлія Миколаївна 38 14.30
29 Квитко Олена Миколаївна 34 14.30
30 Кирпа Юлія Вячеславівна 33 14.30
31 Коваленко Діана Сергіївна 25 14.30
32 Кокшарова Світлана Борисівна 52 14.30
33 Колісник Яна Віталіївна 32 14.30
34 Корольова Вікторія Михайлівна 30 14.30
35 Костанян Віталій Семенович 40 14.30
36 Коц-Самойлик Юлія Михайлівна 43 14.45
37 Кривошей Галина Михайлівна 63 14.45
38 Крохмаль Людмила Сергіївна 38 14.45
39 Кудрявская Галина Олександрівна 42 14.45
40 Купових Катерина Олександрівна 41 14.45
41 Курдюков Дмитро Максимович 22 14.45
42 Ларчева Ольга Олександрівна 35 14.45
43 Лось Ірина Олександрівна 35 14.45
44 Лях Анна Миколаївна 34 14.45
45 Мірошниченко Алла Володимирівна 34 14.45
46 Огієнко Оксана Станіславівна 35 14.45
47 Павловська-Золотарьова Тетяна Павлівна 50 15.00
48 Павловський Давид Олександрович 29 15.00
49 Панасенко Тетяна Олександрівна 43 15.00
50 Петрікова Марина Юріївна 31 15.00
51 Петрушенко Ганна Володимирівна 38 15.00
52 Попова Аліна Олександрівна 28 15.00
53 Прісь Дар'я Едуардівна 18 15.00
54 Режко Зоя Миколаївна 40 15.15
55 Реученко Олександра Іванівна 31 15.15
56 Рибак Катерина Вікторівна 34 15.15
57 Розумовська Надія Вадимівна 36 15.15
58 Романова Алла Миколаївна 67 15.15
59 Ряжських Марина Петрівна 35 15.15
60 Семенюта Ольга Сергіївна 38 15.15
61 Сіміохіна Юлія Вікторівна 39 15.15
62 Топчій Карина Ігорівна 28 15.15
63 Тригідько Наталія Валеріївна 33 15.15
64 Фісун Ігор Ігорович 34 15.30
65 Хвостик Олена Миколаївська 39 15.30
66 Ховренко Яна Миколаївна 36 15.30
67 Цесько Анастасія Василівна 25 15.30
68 Чайкіна Світлана Сергіївна 37 15.30
69 Чоп Катерина Костянтинівна 32 15.30
70 Чупік Дарина Петрівна 34 15.30
71 Шадріна Вероніка Павлівна 31 15.30
72 Шелудько Ганна Миколаївна 29 15.30
73 Яковенко Яна Олександрівна 49 15.30


Шановні бенефіціари, вітаємо! ⚘️

Публікуємо списки видачі сімейних гігієнічних наборів бенефіціарам в п'ятницю, 1 листопада 2024 року. Перевага надавалася родинам з дітьми, які жодного разу не отримували допомогу протягом 2023-2024 років у рамках цього проєкту.

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса: вул. Незламна, 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності ОРИГІНАЛІВ та КСЕРОКОПІЙ ВСІХ необхідних документів (Паспорт з 14 років, ІПН, свідотство про народження дитини (до 14 років), свідотство багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

‼️ Кожен лист ксерокопії треба підписати "Згідно з оригіналом, дата, підпис", датою видачі є 01.11.24

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

До зустрічі в ГО "Гуманітарний центр "Паляниця" 💙💛

Вага набору ~ 17.6 кг


Forward from: ПРОСТІР ДРУЖНІЙ ДО ДИТИНИ
​​🤗ПРОСТІР ДРУЖНІЙ ДО ДИТИНИ - запрошує дітей та підлітків, дівчат та хлопців БЕЗКОШТОВНО приєднатися до соціально-стабілізаційних груп, учасники яких протягом місяця зможуть відвідувати низку корисних та пізнавальних, дозвіллєвих та навчальних заходів від команд ПДД БФ "Карітас Запоріжжя"

🔝"Найкращий дитячий простір"

😻У ПРОГРАМІ:
- арт-терапії та творчі майстер-класи;
- кіно-вечори та спортивні заняття;
- настільні ігри, квести та вікторини;
- групові заняття з психологом або логопедом;
- походи у культурні заклади міста;
- тренінги та навчальні заняття;
- розвиток творчих, креативних та унікальних здібностей;
- сертифікат та приємний сюрприз кожному учаснику по завершенню програми;
- нові друзі та багато ін.

🤩ВІКОВІ ТА ЧАСОВІ ПОКАЗНИКИ:
- Молодша група (3-5 років+батьки):
♥️вівторок та четвер, 11:00-12:00;
або
♥️середа та п'ятниця, 11:00-12:00;
- Молодша група (5-7 років):
♥️вівторок та четвер, 12:00-13:00;
або
♥️середа та п'ятниця, 12:00-13:00.
- Середня група (7-10 років):
♥️вівторок та четвер, 15:00-16:30;
або
♥️середа та п'ятниця, 15:00-16:30.
- Старша група (10-17 років):
♥️вівторок та четвер, 17:00-18:30;
або
♥️середа та п'ятниця, 17:00-18:30.

🏃‍♀️ЕТАПИ ТА УМОВИ УЧАСТІ:
1) пройти онлайн попередню ✅РЕЄСТРАЦІЮ✅;
2) чекати зворотного зв'язку та приєднання до окремих груп;
3) пройти очно основну РЕЄСТРАЦІЮ у день першого заняття (05-06.11.24);
4) відвідувати кожен захід без пропусків протягом місяця відповідно розкладу групи;
5) діти та підлітки, які у жовтні вже були часниками таких груп - у подальшому можуть прийняти участь лише в унікальних разових заходах від команд ПДД.

💆‍♀️ЗАПИС ДО ДИТЯЧОГО ПСИХОЛОГА
🎓ЗАПИС ДО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
🗣ЗАПИС ДО ЛОГОПЕДА

🏡АДРЕСА ПДД: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 8А
📞ДОВІДКИ: +380954056949 або у ЧАТІ

#pddcaritaszp #echo #echo_protection #echo_запоріжжя #emergency_appeal_2024 #emergency_appeal #children #діти #Карітас_України #Карітас_Запоріжжя #caritas4kids #карітасдітям


Дякуємо волонтерам ГО "Гуманітарний центр "Паляниця", які передали зібрані на видачі гуманітарної допомоги гроші, на закупівлю речей для поранених героїв, що наразі перебувають на лікуванні.
Щиро дякуємо всім небайдужим бенефіціарам, які допомогають нам допомогати пораненим бійцям, адже вони потребують нашої з вами допомоги! Разом з вами ми робимо одну важливу справу!🙏 🇺🇦


101 Піскун Анастасія Іванівна 38 13.15
102 Пластініна Яна Олегівна 30 13.15
103 Плевака Наталія Василівна 46 13.15
104 Покопцева Наталія Сергіївна 25 13.15
105 Пучкова Світлана Григорівна 52 13.15
106 Пушкарьова Сафура Олександрівна 36 13.30
107 Ракова Юлія Володимирівна 25 13.30
108 Рвачова Леся Олександрівна 40 13.30
109 Резніченко Анастасія Валеріївна 36 13.30
110 Резь Олександра Геннадіївна 35 13.30
111 Рижова Юлія Василівна 28 13.30
112 Саветченко Анастасія Юріївна 32 13.30
113 Сальник Алла Вадимівна 24 13.30
114 Сас Юлія Василівна 41 13.45
115 Сас Людмила Григорівна 62 13.45
116 Семагіна Тетяна Олександрівна 32 13.45
117 Синиця Аліна Олександрівна 34 13.45
118 Славянська Аліса Геннадіївна 33 13.45
119 Слепченко Поліна Павлівна 25 13.45
120 Смоловая Тетяна Вікторівна 61 13.45
121 Снєжко Наталія Володимирівна 31 14.00
122 Солодкіна Наталія Вікторівна 41 14.00
123 Статіст Марина Володимирівна 37 14.00
124 Стойчева Ольга Едуардівна 30 14.00
125 Сторожева Ольга Вадимівна 31 14.00
126 Суслова Тетяна Володимирiвна 56 14.00
127 Сьомченко Олександра Павлівна 65 14.00
128 Табачна Ніна Сергіївна 30 14.15
129 Терехова Надія Сергіївна 38 14.15
130 Терещенко Валентина Анатоліївна 39 14.15
131 Тігова Світлана Миколаївна 64 14.15
132 Ткач Любов Іванівна 33 14.15
133 Трещова Евеліна Олександрівна 30 14.15
134 Туркова Ірина Олександрівна 49 14.15
135 Фанагей Юрій Васильович 51 14.15
136 Філоненко Анна Андріївна 42 14.30
137 Хижній Едуард Валерійович 34 14.30
138 Храпаль Юлія Вікторівна 31 14.30
139 Хрупчик Анна Ігорівна 21 14.30
140 Цепелєва Марина Геннадіївна 40 14.30
141 Чала Оксана Анатоліївна 39 14.30
142 Черкун Любов Олександрівна 37 14.30
143 Чернюк Крістіна Віталіївна 21 14.45
144 Шамрай Юлія Валеріївна 32 14.45
145 Швець Анастасія Сергіївна 41 14.45
146 Шинкаренко Оксана Олександрівна 39 14.45
147 Ширяєв Андрій Олександрович 37 14.45
148 Шкода Олена Олександрівна 32 14.45
149 Ярова Ганна Данилівна 28 14.45
150 Ястребова Тетяна Ігорівна 35 14.45


38 13.15
102 Пластініна Яна Олегівна 30 13.15
103 Плевака Наталія Василівна 46 13.15
104 Покопцева Наталія Сергіївна 25 13.15
105 Пучкова Світлана Григорівна 52 13.15
106 Пушкарьова Сафура Олександрівна 36 13.30
107 Ракова Юлія Володимирівна 25 13.30
108 Рвачова Леся Олександрівна 40 13.30
109 Резніченко Анастасія Валеріївна 36 13.30
110 Резь Олександра Геннадіївна 35 13.30
111 Рижова Юлія Василівна 28 13.30
112 Саветченко Анастасія Юріївна 32 13.30
113 Сальник Алла Вадимівна 24 13.30
114 Сас Юлія Василівна 41 13.45
115 Сас Людмила Григорівна 62 13.45
116 Семагіна Тетяна Олександрівна 32 13.45
117 Синиця Аліна Олександрівна 34 13.45
118 Славянська Аліса Геннадіївна 33 13.45
119 Слепченко Поліна Павлівна 25 13.45
120 Смоловая Тетяна Вікторівна 61 13.45
121 Снєжко Наталія Володимирівна 31 14.00
122 Солодкіна Наталія Вікторівна 41 14.00
123 Статіст Марина Володимирівна 37 14.00
124 Стойчева Ольга Едуардівна 30 14.00
125 Сторожева Ольга Вадимівна 31 14.00
126 Суслова Тетяна Володимирiвна 56 14.00
127 Сьомченко Олександра Павлівна 65 14.00
128 Табачна Ніна Сергіївна 30 14.15
129 Терехова Надія Сергіївна 38 14.15
130 Терещенко Валентина Анатоліївна 39 14.15
131 Тігова Світлана Миколаївна 64 14.15
132 Ткач Любов Іванівна 33 14.15
133 Трещова Евеліна Олександрівна 30 14.15
134 Туркова Ірина Олександрівна 49 14.15
135 Фанагей Юрій Васильович 51 14.15
136 Філоненко Анна Андріївна 42 14.30
137 Хижній Едуард Валерійович 34 14.30
138 Храпаль Юлія Вікторівна 31 14.30
139 Хрупчик Анна Ігорівна 21 14.30
140 Цепелєва Марина Геннадіївна 40 14.30
141 Чала Оксана Анатоліївна 39 14.30
142 Черкун Любов Олександрівна 37 14.30
143 Чернюк Крістіна Віталіївна 21 14.45
144 Шамрай Юлія Валеріївна 32 14.45
145 Швець Анастасія Сергіївна 41 14.45
146 Шинкаренко Оксана Олександрівна 39 14.45
147 Ширяєв Андрій Олександрович 37 14.45
148 Шкода Олена Олександрівна 32 14.45
149 Ярова Ганна Данилівна 28 14.45
150 Ястребова Тетяна Ігорівна 35 14.45


Номер Прізвище Ім'я По батькові заявника Вік Час отримання
1 Алуєва Сусанна Джасоївна 33 9.30
2 Андрійчук Олена Петрівна 34 9.30
3 Андрощук Алла Миколаївна 28 9.30
4 Андрусенко Олена Олександрівна 40 9.30
5 Архіпова Катерина Михайлівна 27 9.30
6 Атаман Ганна Андріївна 26 9.30
7 Бессонова Анна Юріївна 35 9.30
8 Бєлікова Юлія Валентинівна 38 9.30
9 Божкова Лілія Геннадіївна 30 9.45
10 Бойко Катерина Олександрівна 27 9.45
11 Борисенко Юлія Олександрівна 28 9.45
12 Борисова Лідія Іванівна 37 9.45
13 Бородіна Марина Євгеніївна 42 9.45
14 Борщ Любов Вікторівна 70 9.45
15 Буйлов Гліб Сергійович 32 9.45
16 Бурса Тетяна Сергіївна 29 10.00
17 Вегнер Марина Сергіївна 41 10.00
18 Вовк Марина Григорівна 36 10.00
19 Войтова Ганна Анатоліївна 33 10.00
20 Волжина Ганна Вікторівна 34 10.00
21 Волков Ігор Андрійович 30 10.00
22 Гарбут Тетяна Миколаївна 58 10.00
23 Гарнаженко Ірина Анатоліївна 59 10.00
24 Герасімова Наталія Анатоліївна 43 10.15
25 Гімса Елизавета Володимирівна 18 10.15
26 Глінкова Антоніна Андріївна 64 10.15
27 Глушакова Лариса Олегівна 36 10.15
28 Глущенко Марина Сергіївна 37 10.15
29 Гоголенко Світлана Володимирівна 62 10.15
30 Голда Єгор Вадимович 34 10.15
31 Гордієнко Вікторія Володимирівна 32 10.30
32 Гуслиста Людмила Сергіївна 55 10.30
33 Дашевська Юлія Ігорівна 25 10.30
34 Денисенко Дар'я В'ячеславівна 33 10.30
35 Діброва Микола Олегович 28 10.30
36 Довженко Світлана Олександрівна 29 10.30
37 Духов Максим Романович 27 10.30
38 Євченко Марія Олексіївна 77 10.45
39 Єлісєєва Маргарита Іванівна 27 10.45
40 Єременко Тетяна Валентинівна 33 10.45
41 Закусило Юлія Олександрівна 28 10.45
42 Зінченко Наталія Юріївна 36 10.45
43 Ієрусалимова Луїза Володимирівна 41 10.45
44 Ізварова Євгенія Олегівна 26 10.45
45 Ізотова Вікторія Романівна 29 10.45
46 Ільницька Катерина Віталіївна 32 11.00
47 Іщук Аліна Сергіївна 31 11.00
48 Каіль Олексій Олександрович 24 11.00
49 Касілова Юлія Іванівна 30 11.00
50 Кателло Анастасія Володимирівна 32 11.00
51 Качор Анастасія Олександрівна 37 11.00
52 Квас Юлія Сергіївна 34 11.00
53 Клавдієнко Вікторія Миколаївна 29 11.00
54 Клименко Марія Миколаївна 40 11.15
55 Коваленко Катерина Дмитрівна 26 11.15
56 Коваль Владислав Сергійович 30 11.15
57 Коломоец Анна Васильевна 38 11.15
58 Комарова Олена Дмитрівна 35 11.15
59 Коновалова Дар'я Леонідівна 34 11.15
60 Копилова Анастасія Юріївна 23 11.15
61 Костромітіна Ірина Вадимівна 32 11.30
62 Кошель Ольга Андріївна 25 11.30
63 Кравець Ірина Іванівна 44 11.30
64 Кригіна Людмила Кузьмівна 68 11.30
65 Круліковська Діана Андріївна 25 11.30
66 Кузан Олена Олександрівна 32 11.30
67 Куліш Олена Андріївна 24 11.30
68 Кульбачна Софія Костянтинівна 19 11.30
69 Куманьова Оксана Василівна 41 11.45
70 Кучеренко Марина Миколаївна 31 11.45
71 Лапшанкова Ірина Олегівна 33 11.45
72 Лєбєдєва Тетяна Вікторівна 42 11.45
73 Лисак Ірина Володимирівна 39 11.45
74 Лисенко Наталія Олександрівна 32 11.45
75 Літковець Наталія Іванівна 44 11.45
76 Луценко Христина Сергіївна 26 12.00
77 Магеррамова Ольга Олександрівна 29 12.00
78 Майєр Юлія Анатоліївна 33 12.00
79 Малюта Наталія Сергіївна 40 12.00
80 Малярчук Вікторія Сергіївна 28 12.00
81 Марченко Надія В'ячеславівна 30 12.00
82 Маслова Світлана Олегівна 34 12.00
83 Маслова Катерина Вікторівна 39 12.00
84 Мезенець Анастасія Володимирівна 31 12.15
85 Мельник Олександра Миколаївна 40 12.15
86 Мовчан Олександр Юрійович 32 12.15
87 Можеловська Олена Федорівна 50 12.15
88 Мокшанкіна Аліна Костянтинівна 31 12.15
89 Москальова Богдана Вікторія Олегівна 34 12.15
90 Московка Марина Георгіївна 47 12.15
91 Мусихіна Інна Анатоліївна 39 13.00
92 Некрасова Світлана Анатоліївна 50 13.00
93 Нестеренко Світлана Олександрівна 26 13.00
94 Нестеренко Катерина Вікторівна 37 13.00
95 Ніколенко Олександр В'ячеславович 25 13.00
96 Отрщенко Людмила Вячеславовна 24 13.00
97 Панасенко Наталія Олександрівна 37 13.00
98 Переверзева Юлія Віталіївна 27 13.15
99 Петрушко Артур Арманович 24 13.15
100 Писаренко Анастасія Сергіївна 31 13.15
101 Піскун Анастасія Іванівна


‼️‼️ УВАГА ‼️‼️
Офіційну інформацію від нас можна отримати ТІЛЬКИ в месенджері Фейсбук @Gopalyanycia , інших способів комунікації немає: чатів, гарячої лінії та подібного.
Відповідаємо на повідомлення, написані виключно ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ.
Дякуємо за розуміння 🇺🇦


Шановні бенефіціари, вітаємо! ⚘️

Публікуємо списки видачі сімейних гігієнічних наборів бенефіціарам в понеділок, 28 жовтня 2024 року. Перевага надавалася родинам з дітьми, які жодного разу не отримували допомогу протягом 2023-2024 років у рамках цього проєкту.

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса: вул. Незламна, 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності ОРИГІНАЛІВ та КСЕРОКОПІЙ ВСІХ необхідних документів (Паспорт з 14 років, ІПН, свідотство про народження дитини (до 14 років), свідотство багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

‼️ Кожен лист ксерокопії треба підписати "Згідно з оригіналом, дата, підпис", датою видачі є 28.10.24

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

До зустрічі в ГО "Гуманітарний центр "Паляниця" 💙💛

Вага набору ~ 17.6 кг




🌟 Запрошуємо на курси "Майстриня манікюру" у «ВОНА хаб»!

👭 Ми раді оголосити про набір на професійні курси "Майстриня манікюру", які створені спеціально для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема, постраждали від домашнього або гендерно-зумовленого насильства.

На курсах ви дізнаєтеся:
✨ Як підібрати та класифікувати інструменти для манікюру
✨ Основи класичного обрізного манікюру✨ Будову нігтя та вирішення проблем з нігтями
✨ Принципи санітарно-гігієнічного манікюру✨ Техніки базового манікюру
✨ Як зробити ідеальне покриття гель-лаком максимально близько до кутикули✨ Безпечне зняття гель-лаку
❗️ Запрошуємо жінок, які офіційно не працевлаштовані і прагнуть опанувати нову професію. Участь у курсах безкоштовна! Крім того, ви отримаєте консультації з оформлення резюме та проходження співбесід від наших кар'єрних радниць.
❗️Встигніть зареєструватися до 29 жовтня

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxQZB5fSAw8lQnm2kJQur0H7TbPWMWnGMuJRhUvSjWHN-ZTg/viewform?usp=sf_link

м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, 27 (вхід з вулиці)

📱Телефон для довідок: 📞 067-00-558-22

🌟Проєкт «ВОНА хаб» реалізується UNFPA Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, за фінансової підтримки Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги у партнерстві з ГО «Ділові Жінки Запоріжжя».


101 Усова Юлія Вадимівна 32 16.00
102 Федорова Ольга Володимирівна 42 16.00
103 Хижняк Алла Володимирівна 34 16.00
104 Чангелія Надія Олександрівна 33 16.00
105 Чанєва Яна Юріївна 33 16.15
106 Черевань Рената Владиславівна 29 16.15
107 Чернігівська Людмила Анатоліївна 40 16.15
108 Чернявська Яна Сергіївна 40 16.15
109 Чумак Юлія Віталіївна 37 16.15
110 Швецов Роман Геннадійович 43 16.15
111 Шепелева Діана Леонідівна 36 16.15
112 Шкода Наталя Віталіївна 37 16.15
113 Штефан Анастасія Сергіївна 32 16.15
114 Щербина Інна Миколаївна 39 16.15
115 Юріна Ірина Василівна 28 16.15
116 Лукашенко Дмитро Володимирович 33 16.30
117 Петренко Тетяна Миколаївна 41 16.30
118 Гранченко Ксенія Петрівна 32 16.30
119 Сухова Світлана Миколаївна 33 16.30
120 Панченко Тетяна Вікторівна 36 16.30
121 Галімова Юлія Миколаївна 37 16.30
