"Паляниця" Хортицький район dan repost
Номер Прізвище заявника Ім'я заявника По батькові заявника Вік Час отримання
1 Абраамян Єлизавета Азатівна 28 14.00
2 Адамішена Людмила Олексіївна 76 14.00
3 Амєлькіна Ніна Михайлівна 58 14.00
4 Анедченко Людміла Сергіївна 38 14.00
5 Базилева Ангеліна Миколаївна 33 14.00
6 Бандурка Тетяна Володимирівна 47 14.00
7 Барабаш Альона Вячеславівна 25 14.00
8 Батожок Ольга Вікторівна 44 14.00
9 Берднікова Юлія Миколаївна 42 14.00
10 Биков Володимир Миколайович 42 14.00
11 Бігма Надія Анддрієвна 66 14.00
12 Бодня Олена Петрівна 46 14.00
13 Бойко Леся Вячеславівна 51 14.15
14 Бойченко Олександр Володимирович 31 14.15
15 Бородкіна Альона Олександрівна 34 14.15
16 Булгак Юрій Іванович 40 14.15
17 Вагис Наталія Миколаївна 37 14.15
18 Варава Тетяна Валеріївна 39 14.15
19 Вареникова Ольга Андріївна 35 14.15
20 Васильєва Юлія Віталіївна 27 14.15
21 Ващенко Альона Володимирівна 22 14.15
22 Величко Інна Іванівна 39 14.15
23 Вербицький Сергій Олександрович 44 14.15
24 Волошина Тетяна Сергіївна 44 14.15
25 Галкіна Олена Олександрівна 34 14.15
26 Галчанський Дмитро Олександрович 37 14.30
27 Грачова Катерина Дмитрівна 31 14.30
28 Грешньова Світлана Василівна 44 14.30
29 Григор'єв Віталій Вячеславович 45 14.30
30 Гринь Наталія Юріївна 37 14.30
31 Гущіна Катерина Юріївна 33 14.30
32 Демоненко Ольга Володимирівна 44 14.30
33 Дериведмідь Світлана Володимирівна 60 14.30
34 Доценко Маргарита Сергіївна 41 14.30
35 Дужак Вікторія Миколаївна 45 14.30
36 Дущенко Ольга Михайлівна 41 14.30
37 Єрьоменко Анастасія Владиславівна 31 14.30
38 Желязкова Ирина Николаевна 41 14.45
39 Завгородній Олександр Анатолійовоч 48 14.45
40 Зіменкова Світлана Антонівна 44 14.45
41 Калько Альона Олександрівна 26 14.45
42 Кирма Лілія Станіславівна 39 14.45
43 Кичкін Володимир Валерійович 58 14.45
44 Ківа Олександра Андріївна 26 14.45
45 Коваль Вікторія Петрівна 33 14.45
46 Кологрива Тетяна Володимирівна 47 14.45
47 Коломєєць Ілона Михайлівна 32 14.45
48 Комліченко Ірина Володимирівна 43 14.45
49 Корольова-Мовчан Юліч Сергіївна 39 14.45
50 Костюченко Вікторія Юріївна 37 14.45
51 Кот Олена Вікторівна 38 15.00
52 Кривулян Ольга Миколаївна 39 15.00
53 Кузьміч Альбіна Андріївна 27 15.00
54 Кумановська Тетяна Костянтинівна 29 15.00
55 Ларіна Тетяна Володимирівна 37 15.00
56 Ледней Ганна Дмитрівна 40 15.00
57 Ліщук Аліна Миколаївна 36 15.00
58 Луньова Ангеліна Сергіївна 25 15.00
59 Маркова Валентина Олександрівна 82 15.00
60 Масаликіна Юлія Олександрівна 29 15.00
61 Митко Ганна Іванівна 38 15.00
62 Мінченко Любов Олегівна 35 15.00
63 Мороз Олексій Миколайович 45 15.15
64 Наволоцька Тетяна Олегівна 27 15.15
65 Наливайко Анна Сергіївна 37 15.15
66 Немченко Вікторія Володимирівна 32 15.15
67 Нікітюк Тетяна Григорівна 34 15.15
68 Ноженко Дар'я Андрiïвна 33 15.15
69 Норюнова Альона Вікторівна 41 15.15
70 Огли Неля Павловна 38 15.15
71 Оларь Наталя Василівна 33 15.15
72 Ольховнікова Діана Єдуардівна 26 15.15
73 Осіва Олена Мар'янівна 28 15.30
74 Остаповець Віталій Васильович 33 15.30
75 Острогляд Марія Вікторівна 32 15.30
76 Пелешок Дарья Сергіївна 30 15.30
77 Петренко Тетяна Вікторівна 42 15.30
78 Плетенець Ксенія Олексіївна 33 15.30
79 Подлєсная Діна Віталіївна 31 15.30
80 Поліщук Анастасія Юріївна 36 15.30
81 Рассамакіна Олена Олександрівна 58 15.30
82 Рибакова Ганна Ігорівна 34 15.30
83 Родимкіна Ірина Олександрівна 41 15.30
84 Рубель Людмила Сергієвна 48 15.30
85 Самохлебова Тетяна Василівна 40 15.30
86 Свінцицька Ольга Костянтинівна 40 15.30
87 Семенова Любов Іванівна 71 15.45
88 Сендік Аліна Борисівна 44 15.45
89 Середа Ксенія Олександрівна 25 15.45
90 Синиця Людмила Леонідівна 38 15.45
91 Ситник Марина Василівна 40 15.45
92 Смаилова Перина Леонідівна 34 15.45
93 Сніжко Олександр Васильович 42 15.45
94 Соболєва Ірина Вячеславівна 38 15.45
95 Солодченко Наталя Олександривна 32 15.45
96 Степаненко Олександра Іванівна 33 15.45
97 Стрижак Сніжана Юріївна 37 16.00
98 Тарасенко Анна Богданівна 37 16.00
99 Тимчура Олена Миколаївна 41 16.00
100 Тукіна Вікторія Володимирівна 44 16.00
101 У
1 Абраамян Єлизавета Азатівна 28 14.00
2 Адамішена Людмила Олексіївна 76 14.00
3 Амєлькіна Ніна Михайлівна 58 14.00
4 Анедченко Людміла Сергіївна 38 14.00
5 Базилева Ангеліна Миколаївна 33 14.00
6 Бандурка Тетяна Володимирівна 47 14.00
7 Барабаш Альона Вячеславівна 25 14.00
8 Батожок Ольга Вікторівна 44 14.00
9 Берднікова Юлія Миколаївна 42 14.00
10 Биков Володимир Миколайович 42 14.00
11 Бігма Надія Анддрієвна 66 14.00
12 Бодня Олена Петрівна 46 14.00
13 Бойко Леся Вячеславівна 51 14.15
14 Бойченко Олександр Володимирович 31 14.15
15 Бородкіна Альона Олександрівна 34 14.15
16 Булгак Юрій Іванович 40 14.15
17 Вагис Наталія Миколаївна 37 14.15
18 Варава Тетяна Валеріївна 39 14.15
19 Вареникова Ольга Андріївна 35 14.15
20 Васильєва Юлія Віталіївна 27 14.15
21 Ващенко Альона Володимирівна 22 14.15
22 Величко Інна Іванівна 39 14.15
23 Вербицький Сергій Олександрович 44 14.15
24 Волошина Тетяна Сергіївна 44 14.15
25 Галкіна Олена Олександрівна 34 14.15
26 Галчанський Дмитро Олександрович 37 14.30
27 Грачова Катерина Дмитрівна 31 14.30
28 Грешньова Світлана Василівна 44 14.30
29 Григор'єв Віталій Вячеславович 45 14.30
30 Гринь Наталія Юріївна 37 14.30
31 Гущіна Катерина Юріївна 33 14.30
32 Демоненко Ольга Володимирівна 44 14.30
33 Дериведмідь Світлана Володимирівна 60 14.30
34 Доценко Маргарита Сергіївна 41 14.30
35 Дужак Вікторія Миколаївна 45 14.30
36 Дущенко Ольга Михайлівна 41 14.30
37 Єрьоменко Анастасія Владиславівна 31 14.30
38 Желязкова Ирина Николаевна 41 14.45
39 Завгородній Олександр Анатолійовоч 48 14.45
40 Зіменкова Світлана Антонівна 44 14.45
41 Калько Альона Олександрівна 26 14.45
42 Кирма Лілія Станіславівна 39 14.45
43 Кичкін Володимир Валерійович 58 14.45
44 Ківа Олександра Андріївна 26 14.45
45 Коваль Вікторія Петрівна 33 14.45
46 Кологрива Тетяна Володимирівна 47 14.45
47 Коломєєць Ілона Михайлівна 32 14.45
48 Комліченко Ірина Володимирівна 43 14.45
49 Корольова-Мовчан Юліч Сергіївна 39 14.45
50 Костюченко Вікторія Юріївна 37 14.45
51 Кот Олена Вікторівна 38 15.00
52 Кривулян Ольга Миколаївна 39 15.00
53 Кузьміч Альбіна Андріївна 27 15.00
54 Кумановська Тетяна Костянтинівна 29 15.00
55 Ларіна Тетяна Володимирівна 37 15.00
56 Ледней Ганна Дмитрівна 40 15.00
57 Ліщук Аліна Миколаївна 36 15.00
58 Луньова Ангеліна Сергіївна 25 15.00
59 Маркова Валентина Олександрівна 82 15.00
60 Масаликіна Юлія Олександрівна 29 15.00
61 Митко Ганна Іванівна 38 15.00
62 Мінченко Любов Олегівна 35 15.00
63 Мороз Олексій Миколайович 45 15.15
64 Наволоцька Тетяна Олегівна 27 15.15
65 Наливайко Анна Сергіївна 37 15.15
66 Немченко Вікторія Володимирівна 32 15.15
67 Нікітюк Тетяна Григорівна 34 15.15
68 Ноженко Дар'я Андрiïвна 33 15.15
69 Норюнова Альона Вікторівна 41 15.15
70 Огли Неля Павловна 38 15.15
71 Оларь Наталя Василівна 33 15.15
72 Ольховнікова Діана Єдуардівна 26 15.15
73 Осіва Олена Мар'янівна 28 15.30
74 Остаповець Віталій Васильович 33 15.30
75 Острогляд Марія Вікторівна 32 15.30
76 Пелешок Дарья Сергіївна 30 15.30
77 Петренко Тетяна Вікторівна 42 15.30
78 Плетенець Ксенія Олексіївна 33 15.30
79 Подлєсная Діна Віталіївна 31 15.30
80 Поліщук Анастасія Юріївна 36 15.30
81 Рассамакіна Олена Олександрівна 58 15.30
82 Рибакова Ганна Ігорівна 34 15.30
83 Родимкіна Ірина Олександрівна 41 15.30
84 Рубель Людмила Сергієвна 48 15.30
85 Самохлебова Тетяна Василівна 40 15.30
86 Свінцицька Ольга Костянтинівна 40 15.30
87 Семенова Любов Іванівна 71 15.45
88 Сендік Аліна Борисівна 44 15.45
89 Середа Ксенія Олександрівна 25 15.45
90 Синиця Людмила Леонідівна 38 15.45
91 Ситник Марина Василівна 40 15.45
92 Смаилова Перина Леонідівна 34 15.45
93 Сніжко Олександр Васильович 42 15.45
94 Соболєва Ірина Вячеславівна 38 15.45
95 Солодченко Наталя Олександривна 32 15.45
96 Степаненко Олександра Іванівна 33 15.45
97 Стрижак Сніжана Юріївна 37 16.00
98 Тарасенко Анна Богданівна 37 16.00
99 Тимчура Олена Миколаївна 41 16.00
100 Тукіна Вікторія Володимирівна 44 16.00
101 У