Репост из: JSC Ukreximbank
#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 11 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,85 | 41,45 | 41,14
EUR | 45,15 | 45,95 | 45,37
GBP | 53,35 | 54,50 | 53,84
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 48,20 | 49,35 | 48,53
AUD | 25,55 | 27,15 | 27,41
CAD | 29,55 | 30,30 | 30,30
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,81
HUF | 0,108 | 0,114 | 0,114
PLN | 10,50 | 10,80 | 10,59
SEK | 2,35 | 3,85 | 3,96
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 11 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,85 | 41,45 | 41,14
EUR | 45,15 | 45,95 | 45,37
GBP | 53,35 | 54,50 | 53,84
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 48,20 | 49,35 | 48,53
AUD | 25,55 | 27,15 | 27,41
CAD | 29,55 | 30,30 | 30,30
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,81
HUF | 0,108 | 0,114 | 0,114
PLN | 10,50 | 10,80 | 10,59
SEK | 2,35 | 3,85 | 3,96
👉 Більше інформації шукайте за посиланням