#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 2 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,80 | 41,40 | 41,05
EUR | 45,00 | 45,80 | 45,50
GBP | 53,35 | 54,50 | 54,11
JPY | 0,25 | 0,28 | 0,28
CHF | 47,70 | 48,95 | 48,33
AUD | 25,95 | 27,55 | 27,91
CAD | 30,00 | 30,60| 30,46
CZK | 1,75 | 1,85 | 1,81
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,115
PLN | 10,45 | 10,75 | 10,63
SEK | 2,40 | 3,95 | 4,01
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 2 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,80 | 41,40 | 41,05
EUR | 45,00 | 45,80 | 45,50
GBP | 53,35 | 54,50 | 54,11
JPY | 0,25 | 0,28 | 0,28
CHF | 47,70 | 48,95 | 48,33
AUD | 25,95 | 27,55 | 27,91
CAD | 30,00 | 30,60| 30,46
CZK | 1,75 | 1,85 | 1,81
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,115
PLN | 10,45 | 10,75 | 10,63
SEK | 2,40 | 3,95 | 4,01
👉 Більше інформації шукайте за посиланням