#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 4 жовтня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,90 | 41,50 | 41,22
EUR | 45,15 | 45,95 | 45,52
GBP | 53,50 | 54,65 | 54,05
JPY | 0,25 | 0,28 | 0,28
CHF | 47,85 | 49,05 | 48,50
AUD | 26,30 | 27,95 | 28,24
CAD | 29,70 | 30,45 | 30,46
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,79
HUF | 0,106 | 0,112 | 0,113
PLN | 10,40 | 10,70 | 10,57
SEK | 2,40 | 3,65 | 4,00
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 4 жовтня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,90 | 41,50 | 41,22
EUR | 45,15 | 45,95 | 45,52
GBP | 53,50 | 54,65 | 54,05
JPY | 0,25 | 0,28 | 0,28
CHF | 47,85 | 49,05 | 48,50
AUD | 26,30 | 27,95 | 28,24
CAD | 29,70 | 30,45 | 30,46
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,79
HUF | 0,106 | 0,112 | 0,113
PLN | 10,40 | 10,70 | 10,57
SEK | 2,40 | 3,65 | 4,00
👉 Більше інформації шукайте за посиланням