#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 14 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,10 | 41,70 | 41,34
EUR | 43,55 | 44,35 | 43,94
GBP | 52,30 | 53,40 | 52,68
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,26
CHF | 46,35 | 47,50 | 46,87
AUD | 25,80 | 27,00 | 26,97
CAD | 28,85 | 29,80 | 29,62
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,73
HUF | 0,101 | 0,106 | 0,107
PLN | 9,90 | 10,25 | 10,12
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,79
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 14 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,10 | 41,70 | 41,34
EUR | 43,55 | 44,35 | 43,94
GBP | 52,30 | 53,40 | 52,68
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,26
CHF | 46,35 | 47,50 | 46,87
AUD | 25,80 | 27,00 | 26,97
CAD | 28,85 | 29,80 | 29,62
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,73
HUF | 0,101 | 0,106 | 0,107
PLN | 9,90 | 10,25 | 10,12
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,79
👉 Більше інформації шукайте за посиланням