#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 18 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,05 | 41,65 | 41,27
EUR | 43,45 | 44,25 | 43,65
GBP | 51,95 | 53,05 | 52,32
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,26
CHF | 46,25 | 47,45 | 46,48
AUD | 25,75 | 26,95 | 26,72
CAD | 28,65 | 29,60 | 29,39
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,72
HUF | 0,103 | 0,108 | 0,107
PLN | 9,95 | 10,30 | 10,10
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,76
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 18 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,05 | 41,65 | 41,27
EUR | 43,45 | 44,25 | 43,65
GBP | 51,95 | 53,05 | 52,32
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,26
CHF | 46,25 | 47,45 | 46,48
AUD | 25,75 | 26,95 | 26,72
CAD | 28,65 | 29,60 | 29,39
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,72
HUF | 0,103 | 0,108 | 0,107
PLN | 9,95 | 10,30 | 10,10
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,76
👉 Більше інформації шукайте за посиланням