#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 20 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,05 | 41,65 | 41,33
EUR | 43,50 | 44,30 | 43,69
GBP | 51,15 | 53,25 | 52,25
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,26
CHF | 46,45 | 47,60 | 46,82
AUD | 25,95 | 27,20 | 26,86
CAD | 28,90 | 29,90 | 29,48
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,72
HUF | 0,103 | 0,108 | 0,107
PLN | 9,95 | 10,30 | 10,09
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,77
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 20 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,05 | 41,65 | 41,33
EUR | 43,50 | 44,30 | 43,69
GBP | 51,15 | 53,25 | 52,25
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,26
CHF | 46,45 | 47,60 | 46,82
AUD | 25,95 | 27,20 | 26,86
CAD | 28,90 | 29,90 | 29,48
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,72
HUF | 0,103 | 0,108 | 0,107
PLN | 9,95 | 10,30 | 10,09
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,77
👉 Більше інформації шукайте за посиланням