#ОперацияПоУничтожениюРоссии
ВТРАТИ ВОРОГА У ВІЙНІ
ЗА ДОБУ (22.12.2024):
ТАНКИ — 6
ББМ — 15
АВТОТЕХНІКА — 67
СОЛДАТИ — ~540 вбитих та ~1 450 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 29
БПЛА — 55
СПЕЦТЕХНІКА — 2
ЗА ВЕСЬ ЧАС (1 033 дні):
ББМ — 19 885 (~5 278 знищено та ~14 521 пошкоджено)
ТАНКИ — 9 615 (~2 554 та ~7 022)
АВТОТЕХНІКИ — 32 039 (~8 451 та ~23 227)
СОЛДАТИ — ~207 100 вбитих та ~568 800 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 22 529 (~5 990 та ~16 444)
БПЛА — 20 790
ЛІТАКИ — 369 (~99 та ~270)
ГЕЛІКОПТЕРИ — 329 (~88 та ~241)
ППО — 1 030 (~301 та ~825)
СПЕЦТЕХНІКА — 3 664 (~976 та ~2 680)
ВМФ — 29 (~8 та ~21)
* - в дужках дані приведено до коефіцієнту 2.75 відповідно до заяви Президента про втрати.
ВТРАТИ ВОРОГА У ВІЙНІ
ЗА ДОБУ (22.12.2024):
ТАНКИ — 6
ББМ — 15
АВТОТЕХНІКА — 67
СОЛДАТИ — ~540 вбитих та ~1 450 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 29
БПЛА — 55
СПЕЦТЕХНІКА — 2
ЗА ВЕСЬ ЧАС (1 033 дні):
ББМ — 19 885 (~5 278 знищено та ~14 521 пошкоджено)
ТАНКИ — 9 615 (~2 554 та ~7 022)
АВТОТЕХНІКИ — 32 039 (~8 451 та ~23 227)
СОЛДАТИ — ~207 100 вбитих та ~568 800 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 22 529 (~5 990 та ~16 444)
БПЛА — 20 790
ЛІТАКИ — 369 (~99 та ~270)
ГЕЛІКОПТЕРИ — 329 (~88 та ~241)
ППО — 1 030 (~301 та ~825)
СПЕЦТЕХНІКА — 3 664 (~976 та ~2 680)
ВМФ — 29 (~8 та ~21)
* - в дужках дані приведено до коефіцієнту 2.75 відповідно до заяви Президента про втрати.