#ОперацияПоУничтожениюРоссии
ВТРАТИ ВОРОГА У ВІЙНІ
ЗА ДОБУ (23.12.2024):
ТАНКИ — 9
ББМ — 30
АВТОТЕХНІКА — 47
СОЛДАТИ — ~430 вбитих та ~1 200 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 10
БПЛА — 44
СПЕЦТЕХНІКА — 3
ЗА ВЕСЬ ЧАС (1 034 дні):
ББМ — 19 915 (~5 278 знищено та ~14 521 пошкоджено)
ТАНКИ — 9 624 (~2 554 та ~7 022)
АВТОТЕХНІКИ — 32 086 (~8 451 та ~23 227)
СОЛДАТИ — ~207 600 вбитих та ~570 100 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 22 579 (~5 990 та ~16 444)
БПЛА — 20 834
ЛІТАКИ — 369 (~99 та ~270)
ГЕЛІКОПТЕРИ — 329 (~88 та ~241)
ППО — 1 030 (~301 та ~825)
СПЕЦТЕХНІКА — 3 667 (~976 та ~2 680)
ВМФ — 29 (~8 та ~21)
* - в дужках дані приведено до коефіцієнту 2.75 відповідно до заяви Президента про втрати.
ВТРАТИ ВОРОГА У ВІЙНІ
ЗА ДОБУ (23.12.2024):
ТАНКИ — 9
ББМ — 30
АВТОТЕХНІКА — 47
СОЛДАТИ — ~430 вбитих та ~1 200 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 10
БПЛА — 44
СПЕЦТЕХНІКА — 3
ЗА ВЕСЬ ЧАС (1 034 дні):
ББМ — 19 915 (~5 278 знищено та ~14 521 пошкоджено)
ТАНКИ — 9 624 (~2 554 та ~7 022)
АВТОТЕХНІКИ — 32 086 (~8 451 та ~23 227)
СОЛДАТИ — ~207 600 вбитих та ~570 100 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 22 579 (~5 990 та ~16 444)
БПЛА — 20 834
ЛІТАКИ — 369 (~99 та ~270)
ГЕЛІКОПТЕРИ — 329 (~88 та ~241)
ППО — 1 030 (~301 та ~825)
СПЕЦТЕХНІКА — 3 667 (~976 та ~2 680)
ВМФ — 29 (~8 та ~21)
* - в дужках дані приведено до коефіцієнту 2.75 відповідно до заяви Президента про втрати.