#ОперацияПоУничтожениюРоссии
ВТРАТИ ВОРОГА У ВІЙНІ
ЗА ДОБУ (25.12.2024):
ТАНКИ — 2
ББМ — 10
АВТОТЕХНІКА — 63
СОЛДАТИ — ~380 вбитих та ~1 160 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 24
БПЛА — 63
ППО — 1
ЗА ВЕСЬ ЧАС (1 036 днів):
ББМ — 19 933 (~5 278 знищено та ~14 521 пошкоджено)
ТАНКИ — 9 630 (~2 554 та ~7 022)
АВТОТЕХНІКИ — 32 180 (~8 451 та ~23 227)
СОЛДАТИ — ~208 400 вбитих та ~572 500 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 22 613 (~5 990 та ~16 444)
БПЛА — 20 971
ЛІТАКИ — 369 (~99 та ~270)
ГЕЛІКОПТЕРИ — 329 (~88 та ~241)
ППО — 1 031 (~301 та ~825)
СПЕЦТЕХНІКА — 3 667 (~976 та ~2 680)
ВМФ — 29 (~8 та ~21)
* - в дужках дані приведено до коефіцієнту 2.75 відповідно до заяви Президента про втрати.
ВТРАТИ ВОРОГА У ВІЙНІ
ЗА ДОБУ (25.12.2024):
ТАНКИ — 2
ББМ — 10
АВТОТЕХНІКА — 63
СОЛДАТИ — ~380 вбитих та ~1 160 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 24
БПЛА — 63
ППО — 1
ЗА ВЕСЬ ЧАС (1 036 днів):
ББМ — 19 933 (~5 278 знищено та ~14 521 пошкоджено)
ТАНКИ — 9 630 (~2 554 та ~7 022)
АВТОТЕХНІКИ — 32 180 (~8 451 та ~23 227)
СОЛДАТИ — ~208 400 вбитих та ~572 500 поранених
АРТИЛЕРІЯ — 22 613 (~5 990 та ~16 444)
БПЛА — 20 971
ЛІТАКИ — 369 (~99 та ~270)
ГЕЛІКОПТЕРИ — 329 (~88 та ~241)
ППО — 1 031 (~301 та ~825)
СПЕЦТЕХНІКА — 3 667 (~976 та ~2 680)
ВМФ — 29 (~8 та ~21)
* - в дужках дані приведено до коефіцієнту 2.75 відповідно до заяви Президента про втрати.