#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 15 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,05 | 41,65 | 41,24
EUR | 43,45 | 44,25 | 43,46
GBP | 52,15 | 53,25 | 52,24
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,26
CHF | 46,15 | 47,35 | 46,38
AUD | 25,75 | 26,95 | 26,67
CAD | 28,70 | 29,65 | 29,43
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,71
HUF | 0,103 | 0,108 | 0,106
PLN | 9,95 | 10,25 | 10,01
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,74
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 15 листопада 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,05 | 41,65 | 41,24
EUR | 43,45 | 44,25 | 43,46
GBP | 52,15 | 53,25 | 52,24
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,26
CHF | 46,15 | 47,35 | 46,38
AUD | 25,75 | 26,95 | 26,67
CAD | 28,70 | 29,65 | 29,43
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,71
HUF | 0,103 | 0,108 | 0,106
PLN | 9,95 | 10,25 | 10,01
SEK | 0,00 | 0,00 | 3,74
👉 Більше інформації шукайте за посиланням