#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 27 серпня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,00 | 41,60 | 41,35
EUR | 45,75 | 46,55 | 46,18
GBP | 53,90 | 55,05 | 54,54
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 48,10 | 49,40 | 48,81
AUD | 26,15 | 27,75 | 27,99
CAD | 30,15 | 30,80 | 30,61
CZK | 1,75 | 1,90 | 1,84
HUF | 0,110 | 0,116 | 0,116
PLN | 10,65 | 10,95 | 10,78
SEK | 2,40 | 4,00 | 4,04
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 27 серпня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,00 | 41,60 | 41,35
EUR | 45,75 | 46,55 | 46,18
GBP | 53,90 | 55,05 | 54,54
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 48,10 | 49,40 | 48,81
AUD | 26,15 | 27,75 | 27,99
CAD | 30,15 | 30,80 | 30,61
CZK | 1,75 | 1,90 | 1,84
HUF | 0,110 | 0,116 | 0,116
PLN | 10,65 | 10,95 | 10,78
SEK | 2,40 | 4,00 | 4,04
👉 Більше інформації шукайте за посиланням