#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 30 серпня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,85 | 41,45 | 41,19
EUR | 45,20 | 46,00 | 45,70
GBP | 53,60 | 54,70 | 54,30
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 47,90 | 49,15 | 48,80
AUD | 26,15 | 27,75 | 28,08
CAD | 30,05 | 30,65 | 30,60
CZK | 1,75 | 1,90 | 1,82
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,116
PLN | 10,50 | 10,80 | 10,65
SEK | 2,40 | 3,95 | 4,03
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 30 серпня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,85 | 41,45 | 41,19
EUR | 45,20 | 46,00 | 45,70
GBP | 53,60 | 54,70 | 54,30
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 47,90 | 49,15 | 48,80
AUD | 26,15 | 27,75 | 28,08
CAD | 30,05 | 30,65 | 30,60
CZK | 1,75 | 1,90 | 1,82
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,116
PLN | 10,50 | 10,80 | 10,65
SEK | 2,40 | 3,95 | 4,03
👉 Більше інформації шукайте за посиланням