#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 4 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,95 | 41,55 | 41,26
EUR | 45, 20| 46,00 | 45,54
GBP | 53,50 | 54,65 | 54,14
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 48,00 | 49,25 | 48,42
AUD | 25,80 | 27,40 | 27,77
CAD | 30,00 | 30,65 | 30,45
CZK | 1,75 | 1,85 | 1,81
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,115
PLN | 10,50 | 10,80 | 10,64
SEK | 2,40 | 3,95 | 4,00
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 4 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,95 | 41,55 | 41,26
EUR | 45, 20| 46,00 | 45,54
GBP | 53,50 | 54,65 | 54,14
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 48,00 | 49,25 | 48,42
AUD | 25,80 | 27,40 | 27,77
CAD | 30,00 | 30,65 | 30,45
CZK | 1,75 | 1,85 | 1,81
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,115
PLN | 10,50 | 10,80 | 10,64
SEK | 2,40 | 3,95 | 4,00
👉 Більше інформації шукайте за посиланням