Номер Прізвище Ім'я По батькові Вік Час отримання
1 Акінчина Вікторія Ігорівна 27 9.30
2 Александрович Аліна Вікторівна 26 9.30
3 Альошечкін Іван Юрійович 38 9.30
4 Андрієнко Юлія Володимирівна 34 9.30
5 Атинакова Світлана Анатоліївна 34 9.30
6 Афанасьєва Валентина Олександрівна 61 9.30
7 Баландіна Тетяна Олександрівна 31 9.30
8 Балахонова Тетяна Андріївна 34 9.45
9 Баранова Юлія Володимирівна 41 9.45
10 Бобейко Юлія Юріївна 39 9.45
11 Богатенко Яніна Олександрівна 36 9.45
12 Большакова Катерина Андріївна 38 9.45
13 Бондар Катерина Ігорівна 36 9.45
14 Бондаренко Андрій Сергійович 43 9.45
15 Бондаренко Катерина Василівна 33 10.00
16 Борисенко Катерина Вікторівна 31 10.00
17 Боровенська Ганна Олександрівна 42 10.00
18 Бородіна Марина Сергіївна 37 10.00
19 Бринза Сергій Анатолійович 53 10.00
20 Бубліченко Інна Бубліченко 46 10.00
21 Бурова Наталя Юріївна 37 10.00
22 Бут Альона Андріївна 26 10.15
23 Вайло Ріта Анатоліївна 43 10.15
24 Василюк Світлана Петрівна 32 10.15
25 Вертегел Ольга Олександрівна 34 10.15
26 Винник Руслан Петрович 47 10.15
27 Винокуров Андрій Сергійович 43 10.15
28 Вініченко Яна Вікторівна 39 10.15
29 Вову і інна Анатоліівна 35 10.15
30 Гавриленко Олена Олександровна 42 10.30
31 Галушко Юлія Олександрівна 24 10.30
32 Галчанська Лілія Андріївна 27 10.30
33 Гальченко Любов Вікторівна 38 10.30
34 Ганжа Тетяна Анатоліївна 42 10.30
35 Гапоненко Тетяна Олексіївна 66 10.30
36 Гаркуша Юлія Василівна 39 10.30
37 Гіль Ганна Володимирівна 52 10.30
38 Гінс Маріка Віталіївна 28 10.45
39 Глаз'єва Марина Володимирівна 29 10.45
40 Глущенко Віталій Володимирович 37 10.45
41 Глущенко Юрій Миколайович 48 10.45
42 Глянько Аліна Олексіївна 24 10.45
43 Голда Людмила Василівна 46 10.45
44 Головань Катерина Геннадіївна 34 10.45
45 Голтв'янська Тетяна Леонідівна 37 10.45
46 Гонтарь Дмитро Юрійович 32 11.00
47 Гонтарь Олена Олександрівна 45 11.00
48 Гордік Марина Михайлівна 44 11.00
49 Горпинич Каріна Віталіївна 29 11.00
50 Гребенюк Надія Омелянівна 72 11.00
51 Грицаєнко Микола Володимирович 30 11.00
52 Груба Наташа Вячеславівна 45 11.00
53 Гуйтан Ольга Миколаївна 29 11.15
54 Дернова Марина Григорівна 28 11.15
55 Джаукцян Наталія Володимирівна 30 11.15
56 Добруля Анастасія Олексіївна 26 11.15
57 Домброва Крістіна Янівна 43 11.15
58 Древіна Оксана Павлівна 32 11.15
59 Дрокіна Наталія Вікторівна 47 11.15
60 Другакова Людмила Сергіївна 37 11.15
61 Євдокімова Тетяна Сергіївна 36 11.15
62 Жадленко Тетяна Іванівна 47 11.30
63 Завгородня Валерія Олексіївна 28 11.30
64 Загороднєва Вікторія Олександрівна 42 11.30
65 Зайченко Марина Олексіївна 36 11.30
66 Захарова Анна Володимирівна 36 11.30
67 Захарова Євгенія Валеріївна 42 11.30
68 Захарчук Оксана Леонідовна 35 11.30
69 Збіцька Світлана Вячеславівна 34 11.30
70 Зінченко Анжела Миколаївна 39 11.45
71 Камінська Наталія Станіславівна 42 11.45
72 Капіцький Олексій Анатолійович 42 11.45
73 Каракай Оксана Олексіївна 46 11.45
74 Каращук Анастасія Пилипівна 35 11.45
75 Карпутова Вікторія Олегівна 39 11.45
76 Кас'ян Тетяна В'ячеславівна 46 11.45
77 Кисельова Оксана Олександрівна 43 11.45
78 Кістріна Аліна Олександрівна 35 12.00
79 Клименко Маргарита Костянтинівна 84 12.00
80 Кобінчук Андрій Васильович 44 12.00
81 Ковтун Дар'я Олександрівна 24 12.00
82 Константинова Вікторія Олександрівна 23 12.00
83 Корнєєва Саміра Загідівна 39 12.00
84 Коробка Марія Миколаївна 32 12.00
85 Кособок Ірина Василівна 45 12.00
86 Костенкова Олександра Олександрівна 25 12.00
87 Котухова Анна Сергіївна 22 12.00
88 Красняк Олена Сергіївна 45 12.15
89 Крючкова Дар’я Ігорівна 37 12.15
90 Крячко Віта Петрівна 36 12.15
91 Кузнецова Ганна Юріївна 40 12.15
92 Кузьмич Юлія Володимирівна 29 12.15
93 Ласинська Вікторія Василівна 41 12.15
94 Лемешко Анастасія Василівна 26 12.15
95 Лимонова Вікторія Олександрівна 40 12.15
96 Ложкова Людмила Миколаївна 69 12.15
97 Лукомська Олександра Анатоліївна 31 12.15
98 Луньова Людмила Олександрівна 43 12.15
99 Маврова Тетяна Валеріївна 37 12.30
100 Макаренко Катерина Іванівна 30 12.30
101 Мак
1 Акінчина Вікторія Ігорівна 27 9.30
2 Александрович Аліна Вікторівна 26 9.30
3 Альошечкін Іван Юрійович 38 9.30
4 Андрієнко Юлія Володимирівна 34 9.30
5 Атинакова Світлана Анатоліївна 34 9.30
6 Афанасьєва Валентина Олександрівна 61 9.30
7 Баландіна Тетяна Олександрівна 31 9.30
8 Балахонова Тетяна Андріївна 34 9.45
9 Баранова Юлія Володимирівна 41 9.45
10 Бобейко Юлія Юріївна 39 9.45
11 Богатенко Яніна Олександрівна 36 9.45
12 Большакова Катерина Андріївна 38 9.45
13 Бондар Катерина Ігорівна 36 9.45
14 Бондаренко Андрій Сергійович 43 9.45
15 Бондаренко Катерина Василівна 33 10.00
16 Борисенко Катерина Вікторівна 31 10.00
17 Боровенська Ганна Олександрівна 42 10.00
18 Бородіна Марина Сергіївна 37 10.00
19 Бринза Сергій Анатолійович 53 10.00
20 Бубліченко Інна Бубліченко 46 10.00
21 Бурова Наталя Юріївна 37 10.00
22 Бут Альона Андріївна 26 10.15
23 Вайло Ріта Анатоліївна 43 10.15
24 Василюк Світлана Петрівна 32 10.15
25 Вертегел Ольга Олександрівна 34 10.15
26 Винник Руслан Петрович 47 10.15
27 Винокуров Андрій Сергійович 43 10.15
28 Вініченко Яна Вікторівна 39 10.15
29 Вову і інна Анатоліівна 35 10.15
30 Гавриленко Олена Олександровна 42 10.30
31 Галушко Юлія Олександрівна 24 10.30
32 Галчанська Лілія Андріївна 27 10.30
33 Гальченко Любов Вікторівна 38 10.30
34 Ганжа Тетяна Анатоліївна 42 10.30
35 Гапоненко Тетяна Олексіївна 66 10.30
36 Гаркуша Юлія Василівна 39 10.30
37 Гіль Ганна Володимирівна 52 10.30
38 Гінс Маріка Віталіївна 28 10.45
39 Глаз'єва Марина Володимирівна 29 10.45
40 Глущенко Віталій Володимирович 37 10.45
41 Глущенко Юрій Миколайович 48 10.45
42 Глянько Аліна Олексіївна 24 10.45
43 Голда Людмила Василівна 46 10.45
44 Головань Катерина Геннадіївна 34 10.45
45 Голтв'янська Тетяна Леонідівна 37 10.45
46 Гонтарь Дмитро Юрійович 32 11.00
47 Гонтарь Олена Олександрівна 45 11.00
48 Гордік Марина Михайлівна 44 11.00
49 Горпинич Каріна Віталіївна 29 11.00
50 Гребенюк Надія Омелянівна 72 11.00
51 Грицаєнко Микола Володимирович 30 11.00
52 Груба Наташа Вячеславівна 45 11.00
53 Гуйтан Ольга Миколаївна 29 11.15
54 Дернова Марина Григорівна 28 11.15
55 Джаукцян Наталія Володимирівна 30 11.15
56 Добруля Анастасія Олексіївна 26 11.15
57 Домброва Крістіна Янівна 43 11.15
58 Древіна Оксана Павлівна 32 11.15
59 Дрокіна Наталія Вікторівна 47 11.15
60 Другакова Людмила Сергіївна 37 11.15
61 Євдокімова Тетяна Сергіївна 36 11.15
62 Жадленко Тетяна Іванівна 47 11.30
63 Завгородня Валерія Олексіївна 28 11.30
64 Загороднєва Вікторія Олександрівна 42 11.30
65 Зайченко Марина Олексіївна 36 11.30
66 Захарова Анна Володимирівна 36 11.30
67 Захарова Євгенія Валеріївна 42 11.30
68 Захарчук Оксана Леонідовна 35 11.30
69 Збіцька Світлана Вячеславівна 34 11.30
70 Зінченко Анжела Миколаївна 39 11.45
71 Камінська Наталія Станіславівна 42 11.45
72 Капіцький Олексій Анатолійович 42 11.45
73 Каракай Оксана Олексіївна 46 11.45
74 Каращук Анастасія Пилипівна 35 11.45
75 Карпутова Вікторія Олегівна 39 11.45
76 Кас'ян Тетяна В'ячеславівна 46 11.45
77 Кисельова Оксана Олександрівна 43 11.45
78 Кістріна Аліна Олександрівна 35 12.00
79 Клименко Маргарита Костянтинівна 84 12.00
80 Кобінчук Андрій Васильович 44 12.00
81 Ковтун Дар'я Олександрівна 24 12.00
82 Константинова Вікторія Олександрівна 23 12.00
83 Корнєєва Саміра Загідівна 39 12.00
84 Коробка Марія Миколаївна 32 12.00
85 Кособок Ірина Василівна 45 12.00
86 Костенкова Олександра Олександрівна 25 12.00
87 Котухова Анна Сергіївна 22 12.00
88 Красняк Олена Сергіївна 45 12.15
89 Крючкова Дар’я Ігорівна 37 12.15
90 Крячко Віта Петрівна 36 12.15
91 Кузнецова Ганна Юріївна 40 12.15
92 Кузьмич Юлія Володимирівна 29 12.15
93 Ласинська Вікторія Василівна 41 12.15
94 Лемешко Анастасія Василівна 26 12.15
95 Лимонова Вікторія Олександрівна 40 12.15
96 Ложкова Людмила Миколаївна 69 12.15
97 Лукомська Олександра Анатоліївна 31 12.15
98 Луньова Людмила Олександрівна 43 12.15
99 Маврова Тетяна Валеріївна 37 12.30
100 Макаренко Катерина Іванівна 30 12.30
101 Мак