JSC Ukreximbank dan repost
#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 6 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,80 | 41,40 | 41,08
EUR | 45,25 | 46,10 | 45,58
GBP | 53,55 | 54,70 | 54,07
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 48,15 | 49,30 | 48,55
AUD | 25,80 | 27,40 | 27,63
CAD | 29,75 | 30,50 | 30,41
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,82
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,116
PLN | 10,55 | 10,85 | 10,67
SEK | 2,40 | 3,85 | 3,99
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 6 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,80 | 41,40 | 41,08
EUR | 45,25 | 46,10 | 45,58
GBP | 53,55 | 54,70 | 54,07
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 48,15 | 49,30 | 48,55
AUD | 25,80 | 27,40 | 27,63
CAD | 29,75 | 30,50 | 30,41
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,82
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,116
PLN | 10,55 | 10,85 | 10,67
SEK | 2,40 | 3,85 | 3,99
👉 Більше інформації шукайте за посиланням