JSC Ukreximbank dan repost
#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 9 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,75 | 41,35 | 41,01
EUR | 45,15 | 45,95 | 45,55
GBP | 53,25 | 54,35 | 54,04
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 47,90 | 49,00 | 48,65
AUD | 25,55 | 27,15 | 27,62
CAD | 29,55 | 30,30 | 30,39
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,82
HUF | 0,109 | 0,114 | 0,115
PLN | 10,50 | 10,75 | 10,64
SEK | 2,35 | 3,85 | 4,00
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 9 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,75 | 41,35 | 41,01
EUR | 45,15 | 45,95 | 45,55
GBP | 53,25 | 54,35 | 54,04
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 47,90 | 49,00 | 48,65
AUD | 25,55 | 27,15 | 27,62
CAD | 29,55 | 30,30 | 30,39
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,82
HUF | 0,109 | 0,114 | 0,115
PLN | 10,50 | 10,75 | 10,64
SEK | 2,35 | 3,85 | 4,00
👉 Більше інформації шукайте за посиланням