JSC Ukreximbank dan repost
#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 10 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,85 | 41,45 | 41,09
EUR | 45,10 | 45,90 | 45,38
GBP | 53,20 | 54,35 | 53,77
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 47,85 | 49,00 | 48,38
AUD | 25,60 | 27,20 | 27,35
CAD | 29,65 | 30,35 | 30,30
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,81
HUF | 0,108 | 0,114 | 0,114
PLN | 10,50 | 10,80 | 10,60
SEK | 2,35 | 3,80 | 3,96
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 10 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,85 | 41,45 | 41,09
EUR | 45,10 | 45,90 | 45,38
GBP | 53,20 | 54,35 | 53,77
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 47,85 | 49,00 | 48,38
AUD | 25,60 | 27,20 | 27,35
CAD | 29,65 | 30,35 | 30,30
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,81
HUF | 0,108 | 0,114 | 0,114
PLN | 10,50 | 10,80 | 10,60
SEK | 2,35 | 3,80 | 3,96
👉 Більше інформації шукайте за посиланням