#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 23 серпня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,90 | 41,50 | 41,28
EUR | 45,40 | 46,20 | 45,98
GBP | 53,40 | 54,55 | 54,13
JPY | 0,26 | 0,28 | 0,28
CHF | 47,75 | 49,00 | 48,45
AUD | 25,85 | 27,45 | 27,79
CAD | 29,85 | 30,45 | 30,39
CZK | 1,75 | 1,90 | 1,83
HUF | 0,110 | 0,116 | 0,116
PLN | 10,55 | 10,85 | 10,74
SEK | 2,40 | 3,95 | 4,03
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 23 серпня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,90 | 41,50 | 41,28
EUR | 45,40 | 46,20 | 45,98
GBP | 53,40 | 54,55 | 54,13
JPY | 0,26 | 0,28 | 0,28
CHF | 47,75 | 49,00 | 48,45
AUD | 25,85 | 27,45 | 27,79
CAD | 29,85 | 30,45 | 30,39
CZK | 1,75 | 1,90 | 1,83
HUF | 0,110 | 0,116 | 0,116
PLN | 10,55 | 10,85 | 10,74
SEK | 2,40 | 3,95 | 4,03
👉 Більше інформації шукайте за посиланням