#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 13 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,95 | 41,55 | 41,27
EUR | 45,30 | 46,10 | 45,45
GBP | 53,65 | 54,75 | 53,82
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 47,90 | 49,00 | 48,33
AUD | 25,90 | 27,50 | 27,56
CAD | 29,70 | 30,40 | 30,38
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,80
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,114
PLN | 10,55 | 10,85 | 10,57
SEK | 2,40 | 3,85 | 3,98
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 13 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,95 | 41,55 | 41,27
EUR | 45,30 | 46,10 | 45,45
GBP | 53,65 | 54,75 | 53,82
JPY | 0,26 | 0,29 | 0,28
CHF | 47,90 | 49,00 | 48,33
AUD | 25,90 | 27,50 | 27,56
CAD | 29,70 | 30,40 | 30,38
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,80
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,114
PLN | 10,55 | 10,85 | 10,57
SEK | 2,40 | 3,85 | 3,98
👉 Більше інформації шукайте за посиланням