#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 16 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,95 | 41,55 | 41,31
EUR | 45,45 | 46,25 | 45,79
GBP | 53,65 | 54,80 | 54,20
JPY | 0,27 | 0,30 | 0,29
CHF | 48,10 | 49,25 | 48,77
AUD | 25,90 | 27,50 | 27,66
CAD | 29,70 | 30,40 | 30,40
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,82
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,115
PLN | 10,55 | 10,85 | 10,67
SEK | 2,40 | 3,90 | 4,03
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 16 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 40,95 | 41,55 | 41,31
EUR | 45,45 | 46,25 | 45,79
GBP | 53,65 | 54,80 | 54,20
JPY | 0,27 | 0,30 | 0,29
CHF | 48,10 | 49,25 | 48,77
AUD | 25,90 | 27,50 | 27,66
CAD | 29,70 | 30,40 | 30,40
CZK | 1,70 | 1,80 | 1,82
HUF | 0,109 | 0,115 | 0,115
PLN | 10,55 | 10,85 | 10,67
SEK | 2,40 | 3,90 | 4,03
👉 Більше інформації шукайте за посиланням