#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 17 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,15 | 41,75 | 41,35
EUR | 45,80 | 46,60 | 46,00
GBP | 54,10 | 55,25 | 54,58
JPY | 0,27 | 0,30 | 0,29
CHF | 48,45 | 49,60 | 48,97
AUD | 26,10 | 27,70 | 27,90
CAD | 29,80 | 30,50 | 30,46
CZK | 1,75 | 1,80 | 1,83
HUF | 0,110 | 0,116 | 0,116
PLN | 10,65 | 10,95 | 10,77
SEK | 2,40 | 3,90 | 4,06
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 17 вересня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,15 | 41,75 | 41,35
EUR | 45,80 | 46,60 | 46,00
GBP | 54,10 | 55,25 | 54,58
JPY | 0,27 | 0,30 | 0,29
CHF | 48,45 | 49,60 | 48,97
AUD | 26,10 | 27,70 | 27,90
CAD | 29,80 | 30,50 | 30,46
CZK | 1,75 | 1,80 | 1,83
HUF | 0,110 | 0,116 | 0,116
PLN | 10,65 | 10,95 | 10,77
SEK | 2,40 | 3,90 | 4,06
👉 Більше інформації шукайте за посиланням