#бутивкурсі
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 28 жовтня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,00 | 41,60 | 41,31
EUR | 44,40 | 45,20 | 44,71
GBP | 52,90 | 54,05 | 53,65
JPY | 0,24 | 0,27 | 0,27
CHF | 47,00 | 48,15 | 47,67
AUD | 25,40 | 27,00 | 27,41
CAD | 29,05 | 29,75 | 29,83
CZK | 1,65 | 1,75 | 1,77
HUF | 0,104 | 0,109 | 0,110
PLN | 10,10 | 10,40 | 10,28
SEK | 2,30 | 3,55 | 3,90
👉 Більше інформації шукайте за посиланням
🪙Курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні станом на 28 жовтня 2024 року в Укрексімбанку
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ
USD | 41,00 | 41,60 | 41,31
EUR | 44,40 | 45,20 | 44,71
GBP | 52,90 | 54,05 | 53,65
JPY | 0,24 | 0,27 | 0,27
CHF | 47,00 | 48,15 | 47,67
AUD | 25,40 | 27,00 | 27,41
CAD | 29,05 | 29,75 | 29,83
CZK | 1,65 | 1,75 | 1,77
HUF | 0,104 | 0,109 | 0,110
PLN | 10,10 | 10,40 | 10,28
SEK | 2,30 | 3,55 | 3,90
👉 Більше інформації шукайте за посиланням